СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Приносим свои извинения, раздел наполняется.
Приносим свои извинения, раздел наполняется.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с выполнением видеоэндоскопии ЛОР-органов) | 1 990,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 100,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 400,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоэколога | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 100,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Подводный душ-массаж, 10 мин. | 840 |
Подводный душ-массаж, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 760 |
Подводный душ-массаж, 20 мин. | 1 070,00 |
Подводный душ-массаж, 20 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 970 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 10 мин. | 840 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 760 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 20 мин. | 1 070,00 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 20 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 970 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) | 1 800,00 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 620,00 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) | 1 800,00 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 620,00 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и гидромассаж) | 1 800,00 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 620,00 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и гидромассаж) | 1 800,00 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 620,00 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) | 2 040,00 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 840,00 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) | 2 040,00 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 840,00 |
Подводное горизонтальное вытяжение | 1 030,00 |
Подводное горизонтальное вытяжение (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 920 |
Подводное горизонтальное вытяжение с фитопрепаратами | 1 030,00 |
Подводное горизонтальное вытяжение с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 920 |
Тракция шейного отдела позвоночника | 800 |
Тракция шейного отдела позвоночника (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 720 |
Мануальная терапия, 60 мин. | 2 070,00 |
Мануальная терапия одного отдела позвоночника мягкими мануальными техниками (шейный, грудной, поясничный), 30 мин. | 1 040,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Кольпоскопия | 1 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по урогенитальным инфекциям) | 2 070,00 |
Гинекологические орошения с фитопрепаратами | 520 |
Гинекологические орошения с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 470 |
Гинекологические орошения с йодобромом | 640 |
Гинекологические орошения с йодобромом (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 570 |
Занятие на тренажере Кегеля | 460 |
Занятие на тренажере Кегеля (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 420 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (Санация влагалища) | 520 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Лечебные микроклизмы) | 370 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Лечебные микроклизмы) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Грязевые тампоны гинекологические | 570 |
Грязевые тампоны гинекологические (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 520 |
УЗТ "Гинетон" | 810 |
УЗТ "Гинетон" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 730 |
Лазеротерапия гинекологическая | 450 |
Лазеротерапия гинекологическая (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 400 |
Лазеротерапия внутривлагалищная | 510 |
Лазеротерапия внутривлагалищная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 460 |
Магнитолазеротерапия гинекологическая | 510 |
Магнитолазеротерапия гинекологическая (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 460 |
Магнитолазеротерапия внутривлагалищная | 600 |
Магнитолазеротерапия внутривлагалищная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 540 |
Взятие гинекологического мазка | 340 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Лечение на аппарате "Яровит" | 690 |
Инстилляция уретры | 650 |
Инстилляция мочевого пузыря | 550 |
Массаж простаты пальцевой | 870 |
Массаж простаты пальцевой (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 790 |
Взятие урологического мазка | 280 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Ванна йодобромная | 570 |
Ванна йодобромная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 510 |
Ванна йодобромная жемчужная | 610 |
Ванна йодобромная жемчужная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 550 |
Ванна с фитопрепаратами | 570 |
Ванна с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 510 |
Ванна с фитопрепаратами жемчужная | 610 |
Ванна с фитопрепаратами жемчужная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 550 |
Ванна с минеральной солью | 570 |
Ванна с минеральной солью (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 510 |
Ванна с минеральной солью жемчужная | 610 |
Ванна с минеральной солью жемчужная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 550 |
Ванна вихревая ножная | 510 |
Ванна вихревая ножная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 460 |
Ванна вихревая ручная | 510 |
Ванна вихревая ручная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 460 |
Ванна вихревая ножная с фитопрепаратами | 510 |
Ванна вихревая ножная с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 460 |
Ванна вихревая ручная с фитопрепаратами | 510 |
Ванна вихревая ручная с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 460 |
Ванна скипидарно-живичная (белая) | 950 |
Ванна скипидарно-живичная (белая) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 860 |
Ванна скипидарно-живичная (жёлтая) | 950 |
Ванна скипидарно-живичная (жёлтая) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 860 |
Ванна скипидарно-живичная (смешанная) | 950 |
Ванна скипидарно-живичная (смешанная) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 860 |
Ванна сухая углекислая, 15 мин. | 900 |
Ванна сухая углекислая, 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 810 |
Ванна пантовая | 1 040,00 |
Ванна пантовая (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 940 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) | 570 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 510 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) жемчужные | 610 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) жемчужные (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 550 |
Души лечебные на простой воде, 5 мин. | 630 |
Души лечебные на простой воде, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 560 |
Душ Шарко, 10 мин. | 970 |
Душ Шарко, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 870 |
Душ Шарко, 15 мин. | 1 090,00 |
Душ Шарко, 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 980 |
Души лечебные на простой воде, 10 мин. | 740 |
Души лечебные на простой воде, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 670 |
Термотерапия (сеанс продолжительностью 1 ч. до 5-ти человек) | 1 380,00 |
Минисауна "Кедровая бочка" | 780 |
Минисауна "Кедровая бочка" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 700 |
Минисауна "Кедровая бочка" с фитопрепаратами | 780 |
Минисауна "Кедровая бочка" с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 700 |
Ингаляция носа с травяными экстрактами | 290 |
Ингаляция носа с травяными экстрактами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция зева с травяными экстрактами | 290 |
Ингаляция зева с травяными экстрактами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 5 мин. | 290 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 10 мин | 350 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 10 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 320 |
Ингаляция щелочная носа, 5 мин. | 290 |
Ингаляция щелочная носа, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция щелочная зева, 5 мин. | 290 |
Ингаляция щелочная зева, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 5 мин. | 290 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 10 мин. | 350 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 320 |
Ингаляция йодобромная носа, 5 мин. | 290 |
Ингаляция йодобромная носа, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция йодобромная зева, 5 мин. | 290 |
Ингаляция йодобромная зева, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 5 мин. | 290 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 260 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 10 мин. | 350 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 320 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Гидрореабилитация групповое занятие для детей, 1 занятие | 690 |
Гидрореабилитация групповое занятие для детей (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 620 |
Гидрореабилитация групповое занятие для взрослых, 1 занятие | 740 |
Гидрореабилитация групповое занятие для взрослых (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 665 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для детей (30 мин), 1 занятие | 990 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для детей (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 890 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для взрослых (30 мин), 1 занятие | 990 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для взрослых (30 мин) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 890 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
Туалет наружного слухового прохода | 580 |
Удаление инородного тела из уха, горла, носа | 990 |
Вибромассаж барабанных перепонок | 440 |
Ультрафонофорез нёбных миндалин аппаратом "Тонзилор" | 610 |
Промывание нёбных миндалин с аппаратом "Тонзилор" | 910 |
Удаление ушной серы (Удаление серной пробки инструментально) | 580 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (Промывание придаточных пазух носа по Проетцу) | 770 |
Промывание небных миндалин шприцом | 720 |
Носовой душ медикаментозный | 770 |
Камертональное исследование слуха | 400 |
Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 1 600,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Грязевые тампоны ректальные | 780 |
Кишечное орошение минеральной водой по Ленскому | 1 490,00 |
Микроклизмы с бак. препаратами | 440 |
Мониторная очистка кишечника с обогащением и восстановлением микрофлоры (МОК) | 1 600,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Аурикулярная рефлексотерапия | 560 |
Аурикулярная рефлексотерапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 530 |
Рефлексотерапия корпоральная (общая) | 1 200,00 |
Рефлексотерапия корпоральная (общая) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 080,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Анализатор биоимпедансных обменных процессов и состава тела человека | 980 |
Дыхательный тест Helicobacter Pylori | 720 |
Составление индивидуального рациона питания при заболеваниях, пищевой аллергии | 2 200,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное сканирование) | 1 280,00 |
УЗИ матки и придатков (трансректальное сканирование) | 1 280,00 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование) | 1 280,00 |
УЗИ матки и придатков с ЦДК и допплерометрией миометрального кровотока | 1 760,00 |
УЗИ плода 3-10 нед (трансабдоминальное и/или трансвагинальное сканирование) | 1 280,00 |
Фолликулометрия в середине менструального цикла | 960 |
УЗИ многоплодной беременности 3-10 нед (трансабдоминальное и/или трансвагинальное сканирование) | 1 600,00 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 280,00 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (многоплодная беременность) | 1 440,00 |
Исследование биофизического профиля плода | 1 600,00 |
Цервикометрия | 960 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное сканирование) (детям) | 1 280,00 |
Ультразвуковое трансперинеальное сканирование тазового дна у женщин | 1 600,00 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 1 440,00 |
УЗИ брюшной полости при подозрении на острый аппендицит | 1 440,00 |
УЗИ печени | 880 |
УЗИ печени и желчного пузыря с исследованием (в режиме допплера) системы воротой вены | 1 600,00 |
УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 440,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 880 |
УЗИ селезенки | 880 |
УЗИ толстой кишки | 1 360,00 |
УЗИ прямой кишки и анального канала | 1 360,00 |
УЗИ надпочечников | 880 |
УЗИ почек | 1 440,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 080,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 440,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1 080,00 |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы новорожденного | 1 440,00 |
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы мужчин (почки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 2 040,00 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1 600,00 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (детям) | 1 440,00 |
УЗИ поджелудочной железы (детям) | 880 |
УЗИ печени (детям) | 880 |
УЗИ селезенки (детям) | 880 |
УЗИ почек, надпочечников (детям) | 1 440,00 |
УЗИ мочевого пузыря (детям) | 1 080,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (детям) | 1 080,00 |
УЗИ при подозрении на патологию кишечника | 2 000,00 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1 280,00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 440,00 |
УЗИ предстательной железы с ЦДК (трансректальное) | 1 600,00 |
УЗИ мошонки (детям) | 1 280,00 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) (детям) | 1 280,00 |
УЗИ органов мошонки | 1 280,00 |
УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 1 560,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1 440,00 |
УЗИ щитовидной железы (детям) | 1 440,00 |
УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 1 440,00 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 1 440,00 |
УЗИ молочных желез | 1 560,00 |
УЗИ молочных желез (детям) | 1 560,00 |
УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 1 560,00 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 440,00 |
УЗИ слюнных желез | 1 200,00 |
УЗИ вилочковой железы детям | 1 120,00 |
УЗИ кивательных мышц | 960 |
УЗИ плевральной полости | 960 |
УЗИ позвоночника (шейного отдела позвоночника (детям) | 1 080,00 |
УЗИ позвоночника (шейного отдела позвоночника) | 1 440,00 |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 440,00 |
УЗИ лонного сочленения | 960 |
УЗИ околоносовых пазух | 960 |
УЗИ илео-сакрального сочленения | 960 |
УЗИ мышц бедра | 1 440,00 |
УЗИ мышц и сухожилий кисти | 1 600,00 |
УЗИ грудино-ключичного сочленения | 960 |
Эхокардиография (с цветным картированием) | 1 600,00 |
Эхокардиография (с цветным картированием и возможностью тканевой допплерографии) | 2 000,00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 280,00 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов трех областей (шейные, подмышечные, паховые) | 2 400,00 |
УЗИ гортани | 1 440,00 |
Эхокардиография (с цветным картированием и определением миокардиального меридионального стресса) | 2 800,00 |
Эхокардиография (с цветным картированием) (дети) | 2 000,00 |
УЗИ тазобедренных суставов новорожденным | 1 280,00 |
УЗИ лучезапястного сустава | 1 440,00 |
УЗИ лучезапястных суставов (обоих) | 2 240,00 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 440,00 |
УЗИ голеностопных суставов (обоих) | 2 240,00 |
УЗИ стопы | 1 440,00 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 440,00 |
УЗИ тазобедренных суставов (обоих) | 2 240,00 |
УЗИ коленного сустава | 1 440,00 |
УЗИ коленных суставов (обоих) | 2 240,00 |
УЗИ плечевого сустава | 1 440,00 |
УЗИ плечевых суставов (обоих) | 2 240,00 |
УЗИ локтевого сустава | 1 440,00 |
УЗИ локтевых суставов (обоих) | 2 240,00 |
УЗИ кисти | 1 440,00 |
УЗИ кистей | 2 240,00 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (детям до 10 лет) | 800 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её ветвей | 1 920,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 920,00 |
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 560,00 |
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен | 1 560,00 |
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен (дети) | 1 560,00 |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен | 1 560,00 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 920,00 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 920,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 920,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 920,00 |
Нейросонография с цветовым допплеровским картированием мозговых сосудов (детям) | 1 480,00 |
УЗИ вен малого таза (женщины) | 1 440,00 |
Триплексное сканирование нижней полой вены | 1 440,00 |
Триплексное сканирование аорто-подвздошной зоны | 1 920,00 |
УЗИ вен головы и шеи | 800 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Регистрация электрокардиограммы (Электрокардиография) | 540 |
Электрокардиография с функциональной пробой | 770 |
Исследование дыхательных объемов (Спирометрия (Определение функций внешнего дыхания)) | 720 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 170 |
Суточное мониторирование артериального давления (Холтер) | 1 930,00 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 930,00 |
Стоимость процедур указана за 1 зону или единицу, если не указано иное.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Дарсонвализация местная | 420 |
Дарсонвализация местная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Гальванизация | 420 |
Гальванизация (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Лекарственный электрофорез наружный | 540 |
Лекарственный электрофорез наружный (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 480 |
Электрофорез грязевого раствора | 580 |
Электрофорез грязевого раствора (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 530 |
Электромиостимуляция, 10 мин | 470 |
Электромиостимуляция, 10 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 420 |
Электромиостимуляция, 15 мин | 530 |
Электромиостимуляция, 15 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 480 |
Электромиостимуляция, 20 мин | 580 |
Электромиостимуляция, 20 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 520 |
СМТ-терапия | 420 |
СМТ-терапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
СМТ-форез | 540 |
СМТ-форез (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 480 |
СМТ-форез грязевого раствора | 580 |
СМТ-форез грязевого раствора (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 530 |
Лазеротерапия | 480 |
Лазеротерапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 430 |
Лазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника | 600 |
Лазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 540 |
Магнитолазеротерапия | 480 |
Магнитолазеротерапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 430 |
Магнитолазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника | 720 |
Магнитолазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 650 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 390 |
Ультразвуковая терапия | 420 |
Ультразвуковая терапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Унилор | 420 |
Унилор (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Фонофорез | 420 |
Фонофорез (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Ультратон | 420 |
Ультратон (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (Куф зева) | 210 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (Куф носа) | 210 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (Куф уха) | 210 |
Воздействие магнитными полями | 420 |
Воздействие магнитными полями (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Воздействие бегущими магнитными полями | 530 |
Воздействие бегущими магнитными полями (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 480 |
Общесистемная магнитотерапия, 10 мин | 660 |
Общесистемная магнитотерапия, 10 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 600 |
Общесистемная магнитотерапия, 20 мин | 1 090,00 |
Общесистемная магнитотерапия, 20 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 980 |
Неинвазивное УФО крови аппаратом "Экосвет" | 420 |
Неинвазивное УФО крови аппаратом "Экосвет" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Парафино-озокеритолечение, 1 ед. | 480 |
Парафино-озокеритолечение, 1 ед. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 430 |
Парафино-озокеритолечение, 1,5 ед. | 650 |
Парафино-озокеритолечение, 1,5 ед. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 590 |
Парафино-озокеритолечение, 2 ед. | 830 |
Парафино-озокеритолечение, 2 ед. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 750 |
Парафино-озокеритолечение, 2,5 ед. | 1 070,00 |
Парафино-озокеритолечение, 2,5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 960 |
Парафино-озокеритолечение, 3 ед. | 1 240,00 |
Парафино-озокеритолечение, 3 ед. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 120,00 |
Парафино-озокеритолечение, 4 ед. | 1 530,00 |
Парафино-озокеритолечение, 4 ед. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 380,00 |
УВЧ-терапия | 420 |
Цветоимпульсная терапия | 420 |
Цветоимпульсная терапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Электросон | 540 |
Электросон (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 480 |
Электросон "Суперсон" | 540 |
Электросон "Суперсон" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 480 |
Магнитотерапия "Оголовье" | 420 |
Магнитотерапия "Оголовье" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Криосауна | 870 |
Криосауна (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 770 |
Грязевые аппликации, 1 ед | 590 |
Грязевые аппликации, 1 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 530 |
Грязевые аппликации, 1,5 ед | 820 |
Грязевые аппликации, 1,5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 740 |
Грязевые аппликации, 2 ед | 930 |
Грязевые аппликации, 2 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 840 |
Грязевые аппликации, 2,5 ед | 1 050,00 |
Грязевые аппликации, 2,5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 950 |
Грязевые аппликации, 3 ед | 1 170,00 |
Грязевые аппликации, 3 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 060,00 |
Грязевые аппликации, 4 ед | 1 400,00 |
Грязевые аппликации, 4 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 260,00 |
Грязевые аппликации, 5 ед | 1 640,00 |
Грязевые аппликации, 5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 480,00 |
Галокамера, продолжительностью 30 мин. | 420 |
Галокамера, продолжительностью 30 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1 500,00 |
Прессотерапия (1 зона) | 720 |
Прессотерапия (1 зона) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 650 |
Прессотерапия (2 зоны) | 1 050,00 |
Прессотерапия (2 зоны) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 950 |
Талассотерапия (60 мин.) | 1 100,00 |
Талассотерапия (60 мин.) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 990 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно-теменной области); 10 мин. | 430 |
