СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Приносим свои извинения, раздел наполняется.
Приносим свои извинения, раздел наполняется.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Прием врача-терапевта первичный / повторный | 250 / 990 |
Прием врача-педиатра первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача акушера-гинеколога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-оториноларинголога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-оториноларинголога с выполнением видеоэндоскопии ЛОР-органов | 1 990 |
Прием врача-оториноларинголога с выполнением видеоэндоскопии ЛОР-органов + запись на носитель | 2 100 |
Прием врача-невролога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-кардиолога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-уролога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-рефлексотерапевта первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-дерматовенеролога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-травматолога-ортопеда первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-физиотерапевта первичный / повторный | 250 / 990 |
Прием врача-эндокринолога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Прием врача-пульмонолога первичный / повторный | 1200 / 990 |
Приём врача-эндоэколога (с определением уровня интоксикации по общему анализу крови) | 1 250 |
Прием врача-диетолога первичный / повторный | 900 / 990 |
Распечатка отчета генетического тестирования | 520 |
Оценка функционального состояния стоп | 380 |
Назначение индивидуального маршрута реабилитационного лечения | 690 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Подводный душ-массаж, 10 мин. | 730 |
Подводный душ-массаж, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 655 |
Подводный душ-массаж, 20 мин. | 930 |
Подводный душ-массаж, 20 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 835 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 10 мин. | 730 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 655 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 20 мин. | 930 |
Подводный душ-массаж с фитопрепаратами, 20 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 835 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) | 1 560 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 405 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) | 1 560 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и подводный душ-массаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 405 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и гидромассаж) | 1 560 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 405 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и гидромассаж) | 1 560 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 405 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) | 1 770 |
Комплексная гидровертебротерапия (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 595 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) | 1 770 |
Комплексная гидровертебротерапия с фитопрепаратами (подводное вытяжение, подводный душ-массаж и гидромассаж) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 595 |
Подводное горизонтальное вытяжение | 890 |
Подводное горизонтальное вытяжение (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 800 |
Подводное горизонтальное вытяжение с фитопрепаратами | 890 |
Подводное горизонтальное вытяжение с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 800 |
Тракция шейного отдела позвоночника | 690 |
Мануальная терапия, 60 мин. | 1 800 |
Мануальная терапия одного отдела позвоночника мягкими мануальными техниками (шейный, грудной, поясничный), 30 мин. | 900 |
Комплексная программа (мануальная терапия одного отдела позвоночника, 30 мин. в сочетании с кинезиотейпированием) | 1 100 |
Комплексная программа (ИРТ в сочетании мягкими мануальными техниками с кинезиотейпированием позвоночника), 45 мин. | 1 800 |
Эстетическая комплексная программа (лицевая ИРТ в сочетании с мягкими мануальными техниками на лицо и шейный отдел позвоночника), 30 мин. | 1 200 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Кольпоскопия | 1 300 |
Консультация по урогенитальным инфекциям | 1 800 |
Гинекологические орошения с фитопрепаратами | 450 |
Гинекологические орошения с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 405 |
Гинекологические орошения с йодобромом | 550 |
Гинекологические орошения с йодобромом (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 495 |
Занятие на тренажере Кегеля | 400 |
Занятие на тренажере Кегеля (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 360 |
Санация влагалища | 450 |
Лечебные микроклизмы | 320 |
Лечебные микроклизмы (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 290 |
Грязевые тампоны гинекологические | 495 |
Грязевые тампоны (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 445 |
Массаж гинекологический и сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 750 |
Массаж гинекологический и сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 675 |
УЗТ "Гинетон" | 700 |
УЗТ "Гинетон" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 630 |
Лазеротерапия гинекологическая | 385 |
Лазеротерапия гинекологическая (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 345 |
Лазеротерапия внутривлагалищная | 440 |
Лазеротерапия внутривлагалищная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 395 |
Магнитолазеротерапия гинекологическая | 440 |
Магнитолазеротерапия гинекологическая (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 395 |
Магнитолазеротерапия внутривлагалищная | 515 |
Магнитолазеротерапия внутривлагалищная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 465 |
Биопсия шейки матки | 1300 |
Взятие гинекологического мазка | 290 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Лечение на аппарате "Яровит" | 600 |
Инстилляция уретры | 590 |
Инстилляция мочевого пузыря | 500 |
Массаж простаты пальцевой | 790 |
Массаж простаты пальцевой (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 710 |
Взятие урогенитального мазка | 250 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Ванна йодобромная | 490 |
Ванна йодобромная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 440 |
Ванна йодобромная жемчужная | 530 |
Ванна йодобромная жемчужная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 475 |
Ванна с фитопрепаратами | 490 |
Ванна с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 440 |
Ванна с фитопрепаратами жемчужная | 530 |
Ванна с фитопрепаратами жемчужная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 475 |
Ванна с минеральной солью | 490 |
Ванна с минеральной солью (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 440 |
Ванна с минеральной солью жемчужная | 530 |
Ванна с минеральной солью жемчужная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 475 |
Ванна вихревая ножная | 440 |
Ванна вихревая ножная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 395 |
Ванна вихревая ручная | 440 |
Ванна вихревая ручная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 395 |
Ванна вихревая ножная с фитопрепаратами | 440 |
Ванна вихревая ножная с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 395 |
Ванна вихревая ручная с фитопрепаратами | 440 |
Ванна вихревая ручная с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 395 |
Ванна скипидарно-живичная (белая) | 820 |
Ванна скипидарно-живичная (белая) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 740 |
Ванна скипидарно-живичная (жёлтая) | 820 |
Ванна скипидарно-живичная (жёлтая) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 740 |
Ванна скипидарно-живичная (смешанная) | 820 |
Ванна скипидарно-живичная (смешанная) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 740 |
Ванна сухая углекислая, 15 мин. | 780 |
Ванна сухая углекислая, 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 700 |
Ванна пантовая | 900 |
Ванна пантовая (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 810 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) | 490 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 440 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) жемчужные | 530 |
Ванна с английской солью (сульфатом магния) жемчужные (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 475 |
Души лечебные на простой воде, 5 мин. | 540 |
Души лечебные на простой воде, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 485 |
Душ Шарко, 10 мин. | 840 |
Душ Шарко, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 755 |
Душ Шарко, 15 мин. | 940 |
Душ Шарко, 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 845 |
Души лечебные на простой воде, 10 мин. | 640 |
Души лечебные на простой воде, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 575 |
Термотерапия (сеанс продолжительностью 1 ч. до 5-ти человек) | 1 200 |
Минисауна "Кедровая бочка" | 780 |
Минисауна "Кедровая бочка" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 700 |
Минисауна "Кедровая бочка" с фитопрепаратами | 780 |
Минисауна "Кедровая бочка" с фитопрепаратами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 700 |
Ингаляция носа с травяными экстрактами | 250 |
Ингаляция носа с травяными экстрактами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция зева с травяными экстрактами | 250 |
Ингаляция зева с травяными экстрактами (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 5 мин. | 250 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 10 мин | 300 |
Ингаляция носоглотки с травяными экстрактами, 10 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 270 |
Ингаляция щелочная носа, 5 мин. | 250 |
Ингаляция щелочная носа, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция щелочная зева, 5 мин. | 250 |
Ингаляция щелочная зева, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 5 мин. | 250 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 10 мин. | 300 |
Ингаляция щелочная носоглотки, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 270 |
Ингаляция йодобромная носа, 5 мин. | 250 |
Ингаляция йодобромная носа, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция йодобромная зева, 5 мин. | 250 |
Ингаляция йодобромная зева, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 5 мин. | 250 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 5 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 225 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 10 мин. | 300 |
Ингаляция йодобромная носоглотки, 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 270 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Гидрореабилитация групповое занятие для детей, 1 занятие | 690 |
Гидрореабилитация групповое занятие для детей (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 620 |
Гидрореабилитация групповое занятие для взрослых, 1 занятие | 740 |
Гидрореабилитация групповое занятие для взрослых (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 665 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для детей (30 мин), 1 занятие | 990 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для детей (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 890 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для взрослых (30 мин), 1 занятие | 990 |
Гидрореабилитация по индивидуальной программе для взрослых (30 мин) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 890 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Продувание слуховых труб по Политцеру | 450 |
Туалет наружного слухового прохода | 520 |
Удаление инородного тела из уха, горла, носа | 900 |
Вибромассаж барабанных перепонок | 400 |
Ультрафонофорез нёбных миндалин аппаратом "Тонзилор" | 550 |
Промывание нёбных миндалин с аппаратом "Тонзилор" | 820 |
Удаление серной пробки инструментально | 520 |
Промывание придаточных пазух носа по Проетцу | 700 |
Промывание небных миндалин шприцом | 650 |
Носовой душ медикаментозный | 700 |
Камертональное исследование слуха | 400 |
Лазерная вазотомия | 12 000 |
Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 1 600 |
Запись видеоэндоскопии на носитель | 300 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Грязевые тампоны ректальные | 670 |
Кишечное орошение минеральной водой по Ленскому | 1 290 |
Микроклизмы с бак. препаратами | 380 |
Мониторная очистка кишечника с обогащением и восстановлением микрофлоры (МОК) | 1 390 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Аурикулярная рефлексотерапия | 490 |
Аурикулярная рефлексотерапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 440 |
Рефлексотерапия корпоральная (общая) | 1 090 |
Рефлексотерапия корпоральная (общая) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 980 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Тюбаж | 500 |
Анализатор биоимпедансных обменных процессов и состава тела человека | 890 |
Дыхательный тест Helicobacter Pylori | 650 |
Иммунохелс | 18 290 |
Услуги по взятию биоматериала Иммунохелс | 0 |
Составление индивидуального рациона питания при заболеваниях, пищевой аллергии | 2 000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Генетическое тестирование «Диетология. Wellness» | 19 990 |
Генетическое тестирование «Активное Долголетие. Anti-Age» | 17 990 |
Генетическое тестирование «Косметология. Beauty» | 17 990 |
Генетическое тестирование «Baby» | 12 990 |
Генетическое тестирование «Развитие мозга. Neuro» | 12 990 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
УЗИ беременности (до 12-недель) | 1 100 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 890 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 750 |
УЗИ молочных желез | 990 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 590 |
УЗИ почек и надпочечников | 820 |
Комплексное УЗИ матки и придатков | 1 300 |
УЗИ поджелудочной железы | 690 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печени + желчного пузыря + поджелудочной железы + селезенки) | 1 100 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) + мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1 100 |
УЗИ селезёнки | 590 |
УЗИ щитовидной железы | 830 |
Фолликулометрия | 650 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остатка мочи (трансабдоминально) | 890 |
УЗИ желудка и кишечника (взрослые, дети) | 930 |
УЗИ печени | 590 |
Комплексное УЗИ женщины (матки и придатков + молочных желез + щитовидной железы) | 2 100 |
Комплексное УЗИ мужчины (почек и надпочечников + мочевого пузыря с ООМ + предстательной железы трансабдоминально) | 1 890 |
Комплексное УЗИ (брюшной полости + почек) | 1 890 |
УЗИ сердца | 1 500 |
УЗДГ (УЗИ артерий нижних конечностей) | 1 490 |
УЗДГ (УЗИ вен нижних конечностей) | 1 490 |
УЗДГ (УЗИ артерий верхних конечностей) | 1 200 |
УЗДГ (УЗИ вен верхних конечностей) | 1 200 |
УЗДГ сосудов шеи (допплерография в дуплексном режиме экстракраниальных отделов магистральных отделов головы) | 1 590 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1 200 |
УЗИ мелких суставов | 1 190 |
УЗИ плевральных полостей | 590 |
УЗИ крупного сустава | 1 490 |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 690 |
УЗИ мягких тканей, поверхностных сруктур | 890 |
УЗИ полой вены | 1 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 590 |
УЗИ мошонки | 890 |
УЗИ почек и паранефральной клетчатки | 1 000 |
УЗИ мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря, мочеточников, паранефральной клетчатки) | 1 200 |
УЗИ слюнных желез | 800 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям до года) | 990 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Электрокардиография | 490 |
Электрокардиография с функциональной пробой | 700 |
Спирометрия (Определение функций внешнего дыхания) | 650 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 150 |
Суточное мониторирование артериального давления (Холтер) | 1 750 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 750 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Дарсонвализация местная | 375 |
Дарсонвализация местная (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Гальванизация | 375 |
Гальванизация (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Лекарственный электрофорез наружный | 485 |
Лекарственный электрофорез наружный (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 435 |
Электрофорез грязевого раствора | 525 |
Электрофорез грязевого раствора (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 475 |
Электромиостимуляция, 10 мин | 420 |
Электромиостимуляция, 10 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 380 |
Электромиостимуляция, 15 мин | 480 |
Электромиостимуляция, 15 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 430 |
Электромиостимуляция, 20 мин | 520 |
Электромиостимуляция, 20 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 470 |
СМТ-терапия | 375 |
СМТ-терапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
СМТ-форез | 485 |
СМТ-форез (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 435 |
СМТ-форез грязевого раствора | 525 |
СМТ-форез грязевого раствора (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 475 |
Лазеротерапия | 430 |
Лазеротерапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 385 |
Лазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника | 540 |
Лазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 485 |
Магнитолазеротерапия | 430 |
Магнитолазеротерапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 385 |
Магнитолазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника | 650 |
Магнитолазеротерапия на область крупных суставов и позвоночника (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 585 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 350 |
Ультразвуковая терапия | 375 |
Ультразвуковая терапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Унилор | 375 |
Унилор (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Фонофорез | 375 |
Фонофорез (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Ультратон | 375 |
Ультратон (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Куф зева | 185 |
Куф носа | 185 |
Куф уха | 185 |
Воздействие магнитными полями | 375 |
Воздействие магнитными полями (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Воздействие бегущими магнитными полями | 475 |
Воздействие бегущими магнитными полями (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 430 |
Общесистемная магнитотерапия, 10 мин | 600 |
Общесистемная магнитотерапия, 10 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 540 |
Общесистемная магнитотерапия, 20 мин | 990 |
Общесистемная магнитотерапия, 20 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 890 |
Неинвазивное УФО крови аппаратом "Экосвет" | 375 |
Неинвазивное УФО крови аппаратом "Экосвет" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Парафино-озокеритолечение, 1 ед | 430 |
Парафино-озокеритолечение, 1 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 385 |
Парафино-озокеритолечение, 1,5 ед | 590 |
Парафино-озокеритолечение, 1,5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 530 |
Парафино-озокеритолечение, 2 ед | 750 |
Парафино-озокеритолечение, 2 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 675 |
Парафино-озокеритолечение, 2,5 ед | 965 |
Парафино-озокеритолечение, 2,5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 870 |
Парафино-озокеритолечение, 3 ед | 1 125 |
Парафино-озокеритолечение, 3 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 015 |
Парафино-озокеритолечение, 4 ед | 1 390 |
Парафино-озокеритолечение, 4 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 250 |
УВЧ-терапия | 375 |
Цветоимпульсная терапия | 375 |
Цветоимпульсная терапия (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Электросон | 485 |
Электросон (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 435 |
Электросон "Суперсон" | 485 |
Электросон "Суперсон" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 435 |
Магнитотерапия "Оголовье" | 375 |
Магнитотерапия "Оголовье" (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Криосауна | 790 |
Криосауна (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 700 |
Грязевые аппликации, 1 ед | 535 |
Грязевые аппликации, 1 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 480 |
Грязевые аппликации, 1,5 ед | 740 |
Грязевые аппликации, 1,5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 665 |
Грязевые аппликации, 2 ед | 845 |
Грязевые аппликации, 2 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 760 |
Грязевые аппликации, 2,5 ед | 950 |
Грязевые аппликации, 2,5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 855 |
Грязевые аппликации, 3 ед | 1 060 |
Грязевые аппликации, 3 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 955 |
Грязевые аппликации, 4 ед | 1 270 |
Грязевые аппликации, 4 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 145 |
Грязевые аппликации, 5 ед | 1 490 |
Грязевые аппликации, 5 ед (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 1 340 |
Галокамера, продолжительностью 30 мин. | 375 |
Галокамера, продолжительностью 30 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 340 |
Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1 360 |
Прессотерапия (1 зона) | 650 |
Прессотерапия (1 зона) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 585 |
Прессотерапия (2 зоны) | 950 |
Прессотерапия (2 зоны) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 855 |
Талассотерапия (60 мин.) | 1 000 |
Талассотерапия (60 мин.) (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 900 |
Маска для лица | 300 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области); 10 мин. | 390 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области); 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области); 10 мин. | 390 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области); 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж шеи; 10 мин. | 390 |
Массаж шеи; 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра); 15 мин. | 520 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра); 15 мин (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 470 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки; 20 мин. | 650 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки; 20 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 585 |
Массаж верхней конечности; 15 мин. | 520 |
Массаж верхней конечности; 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 470 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны); 10 мин. | 390 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны); 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча); 10 мин. | 390 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча); 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья); 10 мин. | 390 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья); 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж кисти и предплечья; 10 мин. | 390 |
Массаж кисти и предплечья; 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка); 25 мин. | 800 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка); 25 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 720 |
Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии); 15 мин. | 520 |
Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии); 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 470 |
Массаж мышц передней брюшной стенки; 10 мин. | 390 |
Массаж мышц передней брюшной стенки; 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж пояснично-крестцовой области от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок; 10 мин. | 390 |
Массаж пояснично-крестцовой области от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок; 10 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 350 |
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области; 15 мин. | 520 |
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области; 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 470 |
Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой аксилярной линии); 20 мин. | 650 |
Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой аксилярной линии); 20 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 585 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины от 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксилярной линии);20 мин. | 650 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины от 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксилярной линии); 20 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 585 |
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника; 30 мин. | 900 |
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника; 30 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 810 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины, пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии); 25 мин. | 850 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины, пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксилярной линии); 25 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 765 |
Массаж нижней конечности; 15 мин. | 520 |
Массаж нижней конечности; 15 мин. (Абонемент 10 - стоимость 1 процедуры) | 470 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области); 20 мин. | 650 |
