СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Приносим свои извинения, раздел наполняется.
Приносим свои извинения, раздел наполняется.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Оценка функционального состояния стоп | 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1100 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1400 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с выполнением видеоэндоскопии ЛОР-органов) | 1990 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Вирус простого герпеса I/II (кач.) | 290 |
Цитомегаловирус (кач.) | 290 |
Вирус Эпштейна-Барр (кач.) | 290 |
Вирус герпеса VI типа (кач) | 290 |
Коклюш (Bordetella pertussis) ДНК (реал-тайм ПЦР) | 330 |
ДНК HBV (кач.) | 400 |
Вирус герпеса VI типа (количественный) | 440 |
РНК HCV (кач.) | 530 |
РНК HDV (кач.) | 530 |
РНК HGV (кач.) | 530 |
ДНК HBV (п/кол.) | 600 |
Энтеровирус (Enterovirus), РНК [реал-тайм ПЦР] | 610 |
Вирус Эпштейна-Барр (количественный) | 620 |
РНК HCV (п/кол.) | 660 |
РНК HDV (п/кол.) | 660 |
РНК HGV (п/кол.) | 660 |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (количественный) | 660 |
Полиморфизм протромбина | 730 |
Генотип Лейден (коагуляционный фактор V) | 730 |
Генотипирование ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 800 |
Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 850 |
Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 880 |
Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] | 990 |
Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1050 |
Генотипирование гепатита B | 1060 |
Генотипирование HCV | 1100 |
Лактозная непереносимость | 1100 |
ДНК-диагностика кандидозов | 1210 |
Фемофлор - 8 [реал- тайм ПЦР] | 1600 |
Генетическая предрасположенность к гипергомоцистеинемии | 1980 |
Комплекс «Интимный ИППП по моче , 8 инфекций» | 2190 |
Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | 2190 |
Комплекс "Обмен веществ" | 2200 |
ДНК HВV (колич.) | 2380 |
Фемоскрин (комплексное исследование для диагностики бактериального вагиноза) | 2480 |
Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | 2530 |
Микроделеции AZF регионов (a,b,c) Y-хромосомы | 2640 |
Комплекс "Женское здоровье" | 3410 |
Полиморфизмы генов системы свертываемости крови | 3850 |
РНК HCV (колич.) | 4230 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella tуphi) | 770 |
Бактериологическое исследование кала на наличие сальмонелл (Salmonella spp.) | 770 |
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 770 |
Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 830 |
Бакпосев Trichomonas vaginalis | 880 |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 910 |
Бакпосев на пиогенный стрептококк (Steptococcus pyogenes (БГСА) | 1100 |
Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 1320 |
Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 1320 |
Посев на гемофильную палочку (Haemphylus influenrae) и определение чувствительности к антибиотикам | 1490 |
Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам - из НОСА | 1790 |
Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам - из ЗЕВА | 1790 |
Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам - из СЛИЗИСТОЙ ГЛАЗА | 1790 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1790 |
Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам - из МОКРОТЫ | 1790 |
Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам | 1790 |
Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое голосовых связок) | 1790 |
Бакпосев на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру бактериофагов | 1980 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1980 |
Выявление антигенов токсина А и В Clostridium difficile в кале | 2150 |
Бакпосев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру бактериофагов | 2200 |
Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам - из КРОВИ | 2510 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам (25 антибиотиков) с применением автоматического метода по cito | 2530 |
Дисбактериоз кишечника (дисбиоз) | 3300 |
Комплексное исследование основных инфекций урогенитального тракта | 3520 |
Исследования определенных микробных маркеров биоматериал методом хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) | 5380 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Определение белка в моче | 200 |
Время свертываемости крови (по Сухареву) | 240 |
Исследование кала на скрытую кровь (гваяковая проба) | 250 |
Общий анализ мочи | 260 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (Микроскопия отпечатка с перианальных складок на энтеробиоз) | 340 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 360 |
Суточный белок в моче | 400 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 420 |
Общий анализ мокроты | 450 |
Копрологическое исследование | 540 |
Определение содержания углеводов в кале | 600 |
Анализ кала на скрытую кровь (иммуннохимический тест) | 700 |
Исследование кала на скрытую кровь (трансферрин) | 700 |
Диагностика паразитарных заболеваний методом обогащения на полуавтоматической станции "Diasys" в пробирках "Parasep" | 750 |
Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей | 800 |
Определение антигена стрептококка группы B (S. agalactiae) в отделяемом цервикального канала | 1000 |
Исследование дуоденального содержимого микроскопическое | 1000 |
Экспресс-тест на целиакию BIOHIT | 1100 |
Кампилобактер в кале (Campylobacter spp.) | 1100 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1200 |
Спермограмма | 1500 |
Биохимический анализ кала | 1900 |
Определение антигена вибриона холеры | 1900 |
Тест на биологическую совместимость + спермограмма | 2040 |
Исследование уровня кальпротектина в кале | 2350 |
Копрологическая эластаза | 2400 |
Скрининговое исследование на предмет наличия наркотических веществ, моча (метамфетамина, каннабиоидов, морфина, амфетамина, кокаина, экстази) | 2500 |
Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | 3200 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3500 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3500 |
Зонулин в кале | 6800 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
ТТГ | 520 |
Свободный тироксин (СТ4) | 520 |
Пролактин | 520 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 520 |
Свободный трийодтиронин (СТ3) | 610 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 610 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 660 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 660 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 660 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 660 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 660 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 660 |
Тестостерон | 660 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 660 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 660 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 660 |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 660 |
Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови | 700 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 720 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 720 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 750 |
Кортизол в моче | 830 |
Исследование уровня лептина в крови | 920 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 940 |
Исследование уровня пролактина в крови (после приема бромокриптина) | 990 |
Исследование уровня общего кортизола в крови (после приема дексаметазона) | 990 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 990 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1090 |
Макропролактин | 1160 |
Комплексное исследование свободного тестостерона | 1210 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 1210 |
Андростендиол глюкуронид | 1270 |
Исследование уровня ренина в крови | 1320 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1350 |
Исследование уровня ингибина B в крови | 1430 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1640 |
Исследование уровня свободного дегидроэпиандростерона в слюне | 1650 |
Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ | 1650 |
Исследование уровня свободного тестостерона в слюне | 1650 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1720 |
Комплекс альдостерон-рениновое соотношение | 1980 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2310 |
Исследование уровня катехоламинов в моче | 2310 |
Мелатонин в слюне (ночная порция) | 2420 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2750 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2750 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3080 |
Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, прегнандиол (10 показателей) | 7150 |
Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ | 12980 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Penicillium notatum | 650 |
Candida albicans | 650 |
Cladosporium herbarum | 650 |
Aspergillus fumigatus | 650 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Пищ. аллергены (молоко) | 650 |
Пищ. аллергены (рыба) | 650 |
Пищ. аллергены (свинина) | 650 |
Пищ. аллергены (говядина) | 650 |
Пищ. аллергены (курица) | 650 |
Пищ. аллергены (картофель) | 650 |
Пищ. аллергены (помидоры) | 650 |
Пищ. аллергены (апельсин) | 650 |
Пищ. аллергены (шоколад) | 650 |
Аллерген (кошка (эпителий)) | 650 |
Аллерген (собака (шерсть) | 650 |
Аллерген (клещ бытовой пыли) | 650 |
Пищ. аллергены (яичный белок) | 650 |
Аллерген (амброзия обыкновенная) | 650 |
Аллерген (ежа сборная) | 650 |
Аллерген (лебеда) | 650 |
Аллерген (полынь обыкновенная) | 650 |
Аллерген (тимофеевка) | 650 |
Аллерген (клещ перьевой) | 650 |
Аллерген IgE (кипяченое молоко) | 650 |
Аллерген IgE (баранина) | 650 |
Аллерген IgE (пшеничная мука) | 650 |
Аллерген IgE (альфа-лактоальбумин) | 650 |
Аллерген IgE (паприка) | 650 |
Аллерген IgE (треска) | 650 |
Аллерген IgE (ржаная мука) | 650 |
Аллерген IgE (гречневая мука) | 650 |
Аллерген IgE (арахис) | 650 |
Аллерген IgE (краб) | 650 |
Аллерген IgE (тунец) | 650 |
Аллерген IgE (пекарские дрожжи) | 650 |
Аллерген IgE (лук) | 650 |
Аллерген IgE (кальмар) | 650 |
Аллерген IgE (бета-лактоглобулин) | 650 |
Аллерген IgE (глютен) | 650 |
Аллерген IgE (киви) | 650 |
Аллерген IgE (петрушка) | 650 |
Аллерген IgE (какао) | 650 |
Аллерген IgE (орех кешью) | 650 |
Аллерген IgE (пенициллин G) | 650 |
Аллерген IgE (инсулин человеческий) | 650 |
Аллерген IgE (инсулин бычий) | 650 |
Аллерген IgE (пчелиный яд) | 650 |
Аллерген IgE (ампициллин) | 650 |
Аллерген IgE (осиный яд) | 650 |
Аллерген IgE (муравей) | 650 |
Аллерген IgE (граб обыкновенный) | 650 |
Аллерген IgE (амарант) | 650 |
Аллерген IgE (подорожник) | 650 |
Аллерген IgE (одуванчик) | 650 |
Аллерген IgE (щавель) | 650 |
Аллерген IgE (хлопок) | 650 |
Аллерген IgE (энтеротоксин В) | 650 |
Аллерген IgE (энтеротоксин А) | 650 |
Аллерген IgE (шершень) | 650 |
Аллерген IgE (моль) | 650 |
Аллерген IgE (слепень) | 650 |
Аллерген IgE (таракан прусак) | 650 |
Аллерген IgE (попугай перо) | 650 |
Аллерген IgE (попугай волнистый) | 650 |
Аллерген IgE (хомяк) | 650 |
Аллерген IgE (кролик эпителий) | 650 |
Аллерген IgE (утка перо) | 650 |
Аллерген IgE (крыса эпителий) | 650 |
Аллерген IgE (курица сыворотка) | 650 |
Аллерген IgE (розга золотая) | 650 |
Аллерген IgE (дурнушник) | 650 |
Аллерген IgE (марь белая) | 650 |
Аллерген IgE (постеница лекарственная) | 650 |
Аллерген IgE (домашняя пыль) | 650 |
Аллерген IgE (крапива) | 650 |
Аллерген IgE (Mucor racemosus -гриб хлебной плесени) | 650 |
Аллерген IgE (Helminthosporium halodes-гельминтоспориозная плесень) | 650 |
Аллерген IgE (Altrenaria tenuis-плесневый гриб черная гниль) | 650 |
Аллерген IgE (сыворотка после створаживания) | 650 |
Аллерген IgE (бухарник шерстистый) | 650 |
Аллерген IgE (овес культивированный) | 650 |
Аллерген IgE (виноград) | 650 |
Аллерген IgE (комар) | 650 |
Аллерген IgE (осьминог) | 650 |
Аллерген IgE (мескитовое дерево) | 650 |
Аллерген IgE (орех пекан) | 650 |
Аллерген IgE (морская свинка) | 650 |
Аллерген IgE (Clycyphagus domesticus-волосатый домовой клещ) | 650 |
Аллерген IgE (Tyrophagus putrescentiae -гнилостный клещ) | 650 |
Аллерген IgE (Dermatophagoides miroceras -клещ домашней пыли) | 650 |
Аллерген IgE (табак) | 650 |
Аллерген IgE (канарейка перо) | 650 |
Аллерген IgE (дуб смешанный) | 650 |
Аллерген IgE (голубь помет) | 650 |
Аллерген IgE (мидии) | 650 |
Аллерген IgE (морской моллюск) | 650 |
Аллерген IgE (окунь) | 650 |
Аллерген IgE (сардина) | 650 |
Аллерген IgE (скумбрия(макрель) | 650 |
Аллерген IgE (горчица) | 650 |
Аллерген IgE (корица) | 650 |
Аллерген IgE (мак (семя) | 650 |
Аллерген IgE (солод) | 650 |
Аллерген IgE (укроп (семя) | 650 |
Аллерген IgE (финики) | 650 |
Аллерген IgE (чай) | 650 |
Аллерген IgE (чеснок) | 650 |
Аллерген IgE (желток яичный) | 650 |
Аллерген IgE (мука овсяная) | 650 |
Аллерген IgE (мука ячменная) | 650 |
Аллерген IgE (рис) | 650 |
Аллерген IgE (амброзия смешанная) | 650 |
Аллерген IgE (пыль пшеничной муки) | 650 |
Аллерген IgE салат (латук) | 650 |
Аллерген f21сахар, IgE | 650 |
Аллерген f242 вишня, IgE | 650 |
Аллерген f94 груша, IgE | 650 |
Аллерген f44 клубника, IgE | 650 |
Аллерген f49 яблоко, IgE | 650 |
Аллерген f204 форель, IgE | 650 |
Аллерген IgE (фисташки) | 650 |
Аллерген (костер) | 650 |
Аллерген (овсянница луговая) | 650 |
Аллерген (мятлик луговой) | 650 |
Аллерген (рожь) | 650 |
Аллерген IgE (кукуруза) | 650 |
Аллерген (подсолнечник) | 650 |
Аллерген (лещина (орешник)) | 650 |
Аллерген (тополь белый) | 650 |
Аллерген (клен) | 650 |
Аллерген (ясень) | 650 |
Пищ. аллергены (морковь) | 650 |
Пищ. аллергены (креветки) | 650 |
Пищ. аллергены (кофе) | 650 |
Пищ. аллергены (лесной орех, фундук) | 650 |
Пищ. аллергены (банан) | 650 |
Пищ. аллергены (мясо кролика) | 650 |
Пищ. аллергены (мясо индейки) | 650 |
Аллерген (акация белая) | 650 |
Аллерген (каштан конский) | 650 |
Аллерген (липа) | 650 |
Аллерген IgE (кефир) | 650 |
Аллерген IgE (мандарин) | 650 |
Аллерген IgE (лимон) | 650 |
Аллерген IgE (шампиньоны) | 650 |
Аллерген IgE (яйцо) | 650 |
Аллерген IgE (грецкий орех) | 650 |
Аллерген IgE (баклажан) | 650 |
Аллерген IgE (зеленый перец) | 650 |
Аллерген IgE (красная фасоль) | 650 |
Аллерген IgE (хурма) | 650 |
Аллерген IgE (арбуз) | 650 |
Аллерген IgE (инжир) | 650 |
Аллерген IgE (пивные дрожжи) | 650 |
Аллерген IgE (береза) | 650 |
Аллерген IgE (лошадь перхоть) | 650 |
Аллерген IgE (овца эпителий) | 650 |
Аллерген IgE (курица перо) | 650 |
Аллерген IgE (колосок душистый) | 650 |
Аллерген IgE (рожь многолетняя) | 650 |
Аллерген IgE (пшеница культивированная) | 650 |
Аллерген IgE (лисохвост луговой) | 650 |
Аллерген IgE (латекс) | 650 |
Аллерген IgE (укроп) | 650 |
Аллерген IgE (мушмула) | 650 |
Аллерген IgE (семя фенхеля) | 650 |
Аллерген IgE (слива) | 650 |
Аллерген IgE (перец чили) | 650 |
Аллерген IgE (устрица) | 650 |
Аллерген IgE (душица обыкновенная) | 650 |
Аллерген IgE (род брусничных: брусника, голубика, черника, клюква, красника) | 650 |
Аллерген IgE (анис) | 650 |
Аллерген IgE (карри) | 650 |
Аллерген IgE (зеленая фасоль) | 650 |
Аллерген IgE (базилик) | 650 |
Аллерген IgE (чечевица) | 650 |
Аллерген IgE (гребешок) | 650 |
Аллерген IgE (мята) | 650 |
Аллерген IgE (собака перхоть) | 650 |
Аллерген IgE (мышь эпителий) | 650 |
Аллерген IgE (гусь перо) | 650 |
Аллерген IgE (колосняк) | 650 |
Аллерген IgE (канареечник) | 650 |
Аллерген IgE (камбала) | 650 |
Аллерген IgE (ваниль) | 650 |
Аллерген IgE (спаржа) | 650 |
Аллерген IgE (тимьян) | 650 |
Аллерген IgE (цветная капуста) | 650 |
Аллерген IgE (перец черный) | 650 |
Аллерген IgE (папайя) | 650 |
Аллерген IgE (лавровый лист) | 650 |
Аллерген IgE (имбирь) | 650 |
Аллерген IgE (каштан плод) | 650 |
Аллерген IgE (улитка) | 650 |
Аллерген IgE (палтус) | 650 |
Аллерген IgE (брокколи) | 650 |
Аллерген IgE (свинорой пальчатый) | 650 |
Аллерген IgE (маракуйя) | 650 |
Аллерген IgE (вяз) | 650 |
Аллерген IgE (кипарис) | 650 |
Аллерген IgE (королевская пальма) | 650 |
Аллерген IgE (ольха японская) | 650 |
Аллерген IgE (шерсть) | 650 |
Аллерген IgE (формальдегид) | 650 |
Аллерген IgE (альфа-амилаза) | 650 |
Аллерген IgE (бук) | 650 |
Аллерген IgE (горный кедр) | 650 |
Аллерген IgE (грецкий орех пыльца) | 650 |
Аллерген IgE (платан) | 650 |
Аллерген IgE (ива) | 650 |
Аллерген IgE (тополь дельтовидный) | 650 |
Аллерген IgE (эвкалипт) | 650 |
Аллерген IgE (чайное дерево) | 650 |
Аллерген IgE (шелковица) | 650 |
Аллерген IgE (сосна) | 650 |
Аллерген IgE (дуб обыкновенный) | 650 |
Аллерген IgE (амоксициллин) | 650 |
Аллерген IgE (пенициллин V) | 650 |
Аллерген IgE (амброзия западная) | 650 |
Аллерген IgE (амброзия гигантская) | 650 |
Аллерген IgE (амброзия ложная) | 650 |
Аллерген IgE (полынь горькая) | 650 |
Аллерген IgE (нивянник) | 650 |
Аллерген IgE (бузина болотная) | 650 |
Аллерген IgE (солянка) | 650 |
Аллерген IgE (астра) | 650 |
Аллерген IgE (авокадо) | 650 |
Аллерген IgE (ананас) | 650 |
Аллерген IgE (грейпфрут) | 650 |
Аллерген IgE (дыня) | 650 |
Аллерген IgE (кокос) | 650 |
Аллерген IgE (манго) | 650 |
Аллерген IgE (персик) | 650 |
Аллерген IgE (капуста брюссельская) | 650 |
Аллерген IgE (капуста белокочанная) | 650 |
Аллерген IgE (огурец) | 650 |
Аллерген IgE (руккола) | 650 |
Аллерген IgE (сельдерей) | 650 |
Аллерген IgE (тыква) | 650 |
Аллерген IgE (шпинат) | 650 |
Аллерген IgE (горошек зеленый) | 650 |
Аллерген IgE (миндаль) | 650 |
Аллерген IgE (сыр типа Моулд) | 650 |
Аллерген IgE (сыр типа Чеддер) | 650 |
Аллерген IgE (лосось) | 650 |
Аллерген IgE (соя) | 650 |
Аллерген IgE (казеин) | 650 |
Аллерген IgE (абрикос) | 650 |
Аллерген с82-Лидокаин\Ксилокаин, IgE | 760 |
Аллерген с68-Артикаин\Ультракаин, IgE | 760 |
Аллерген с83-Прокаин\Новокаин, IgE | 760 |
Аллерген с86-Бензокаин, IgE | 760 |
Аллерген с51-Ацетилсалициловая кислота (аспирин), IgE | 760 |
Аллерген с79-Диклофенак, IgE | 760 |
Аллерген с170-Кларитромицин, IgE | 760 |
Аллерген с100-Прилокаин-Цитанест, IgE | 760 |
Аллерген с85-Парацетамол, IgE | 760 |
Аллерген с93-Индометацин, IgE | 760 |
Аллерген с78-Ибупрофен, IgE | 760 |
Аллерген с108-Ципрофлоксацин, IgE | 760 |
Аллерген с60-Гентамицин, IgE | 760 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Панель аллергенов (перо гуся Е70, перо курицы Е85, перо утки Е86), IgE (количественно) | 1490 |
Панель аллергенов (перо волнистого попугая Е78, перо попугая Е91, перо канарейки Е201) , IgE (количественно) | 1490 |
Панель аллергенов (кошка эпителий, перхоть собаки, перхоть лошади, голубь помет ), IgE (количественно) | 2090 |
Панель аллергенов (кошка, собака, морская свинка, крыса, мышь) , IgE( количественно) | 2420 |
Панель аллергенов (морская свинки, кролик, хомяк, крыса, мышь) , IgE( количественно) | 2420 |
Панель аллергенов( свинина F26,говядина F27, куриное мясо F83,баранина F88, мясо индейкиF284), IgE( количественно) | 2420 |
Панель аллергенов (треска F3,креветки F24,мидии F37,тунец F40,лосось F41), IgE( количественно) | 2420 |
Панель аллергенов деревьев (тополь, береза, лещина, дуб, ива ), IgE( количественно) | 2420 |
Панель аллергенов сорных трав (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, солянка), IgE( количественно) | 2420 |
Панель аллергенов злаковых трав , IgE( количественно) ( ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 2970 |
Панель аллергенов (яичный белок F7,коровье молоко F2, пшеничная мука F4, рис F10, арахис, соя ) ,IgE( количественно) | 3080 |
Панель аллергенов микроскопических грибов IgE( количественно) | 3080 |
Панель аллергенов деревьев (дуб Т7, дуб смешанный Т77, вяз Т8, платан Т11, ива Т12, тополь Т14) IgE( количественно) | 3080 |
Панель аллергенов деревьев (клён Т1,берёза Т3, бук, дуб Т7, дуб смешанный Т77, грецкий орех Т10), IgE( количественно) | 3080 |
Панель пыльевых, клещевых аллергенов IgE( количественно) | 3520 |
Панель аллергенов (арахис F13,фундук F17,миндаль F20,кешью F202,каштан F299,грецкий орех F299,фисташки F203,кокос F36 ), IgE (количественно) | 3850 |
Панель аллергенов (пшеничная мука F4, рис F10, гречневая мука F11, овсяная мука F7, ржаная мука F5, ячменная мука F6, клейковина F79,) , IgE (количественно) | 3850 |
Панель аллергенов деревьев (сосна Т16, ива Т12, эвкалипт Т18, акация Т19, горный кедр Т6, чайное дерево Т21, пальма королевская Т72, платан Т11,ольха японская Т81), IgE( количественно) | 4510 |
Панель аллергенов сорных трав (амброзия обыкновенная, амброзия западная, амброзия гигантская, лебеда, амброзия ложная, полынь обыкновенная, полынь горькая, ежа сборная, тимофеевка ), IgE( количественно) | 4510 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Общий иммуноглобулин Е | 770 |
Гистамин в крови | 2150 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2860 |
Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 14850 |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов) | 24090 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Антитела к двуспиральной ДНК | 770 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 770 |
Антитела к миокарду IgG | 1020 |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1090 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1100 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1100 |
Антиперинуклеарный фактор, IgG | 1100 |
Антиретикулиновые антитела (АРА), IgG и IgA | 1100 |
Антитела к глиадину (Ig A, G) | 1210 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgА | 1210 |
Антитела к нуклеосомам класса IgG | 1210 |
Антитела к скелетным мышцам IgG | 1210 |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, Ig G | 1210 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1270 |
Антитела к цитруллинированному виментину AT-MCV | 1320 |
Антитела к антигенам миелина, IgG | 1320 |
Антитела к эндомизию, IgA | 1320 |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG | 1320 |
Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО), IgG | 1320 |
АТ к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) IgG | 1380 |
Антитела к одноцепочечной ДНК (анти-ssDNA), IgG | 1380 |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, IgG | 1430 |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1430 |
Антитела к гладким мышцам | 1430 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1540 |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1540 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1540 |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | 1650 |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | 1650 |
Антитела к базальной мембране клубочка, IgG | 1650 |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR), IgG | 1760 |
Антитела к лимфоцитам методом непрямой иммунофлюоресценции | 1760 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1870 |
Антитела к эпидермальной базальной мембране, IgG | 2090 |
Скрининг болезней соединительной ткани | 2090 |
Антикератиновые антитела (АКА), IgG | 2200 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2200 |
